Пластинчатые теплообменники
Параметры греющего теплоносителя: 110°С/70°С ΔР 10кПа
Параметры нагреваемого теплоносителя: 90°С/65°С ΔР 10кПа
Запас поверхности 10%
EP1.08-13 (Q = 30 кВт) - 456,03 USD
EP1.08-19 (Q = 50 кВт) - 518,76 USD
EP1.08-27 (Q = 70 кВт) - 602,40 USD
EP1.08-40 (Q = 100 кВт) - 738,32 USD
EP2.015-31 (Q = 150 кВт) - 1 074,69 USD
EP2.015-41 (Q = 200 кВт) - 1 231,89 USD
EP3.022-29 (Q = 250 кВт) - 1 437,67 USD
EP3.022-33 (Q = 300 кВт) - 1 519,63 USD
EP3.022-37 (Q = 350 кВт) - 1 601,59 USD
EP3.022-43 (Q = 400 кВт) - 1 724,53 USD
EP3.022-49 (Q = 450 кВт) - 1 847,47 USD
EP3.022-55 (Q = 500 кВт) - 1 970,41 USD
EP3.022-67 (Q = 600 кВт) - 2 216,29 USD
EP3.022-79 (Q = 700 кВт) - 2 462,17 USD
EP3.022-97 (Q = 800 кВт) - 2 830,99 USD
EP4.024-105 (Q = 900 кВт) - 3 795,63 USD
EP4.024-116 (Q = 1 000 кВт) - 4 087,84 USD
Параметры греющего теплоносителя: 110°С/70°С ΔР 10кПа
Параметры нагреваемого теплоносителя: 85°С/65°С ΔР 10кПа
Запас поверхности 10%
EP1.08-15 (Q = 30 кВт) - 476,94 USD
EP1.08-23 (Q = 50 кВт) - 560,58 USD
EP1.08-33 (Q = 70 кВт) - 665,13 USD
EP1.08-52 (Q = 100 кВт) - 863,78 USD
EP2.015-27 (Q = 150 кВт) - 1 011,81 USD
EP2.015-35 (Q = 200 кВт) - 1 137,57 USD
EP2.015-43 (Q = 250 кВт) - 1 263,33 USD
EP3.022-35 (Q = 300 кВт) - 1 560,61 USD
EP3.022-39 (Q = 350 кВт) - 1 642,57 USD
EP3.022-45 (Q = 400 кВт) - 1 765,51 USD
EP3.022-51 (Q = 450 кВт) - 1 888,45 USD
EP3.022-59 (Q = 500 кВт) - 2 052,37 USD
EP3.022-67 (Q = 600 кВт) - 2 216,29 USD
EP3.022-87 (Q = 700 кВт) - 2 626,09 USD
EP4.024-79 (Q = 800 кВт) - 3 104,94 USD
EP4.024-89 (Q = 900 кВт) - 3 370,59 USD
EP4.024-99 (Q = 1 000 кВт) - 3 636,24 USD
Хит продаж
Насосная станция
DAB EASYBOX MINI
Art. 60179457
Металлопластиковая
труба Aquasfera
д.20х2,0
Теплообменник
для отопления 30 кВт
для графика 110/70 - 85/65*С
294 000 тг
185 000 тг
Расширительный бак
для отопления
500л 10бар
190 000 тг
490 тг
ТОО "Өркен Company"
Зарегистрированная торговая марка, 2021 г.
Made on
Tilda